1. Беларусь
  2. Брест
  3. Минск
  4. Витебск
  5. Гомель
  6. Гродно
  7. Могилев
  8. Брестская область
  9. Минская область
  10. Витебская область
  11. Гомельская область
  12. Гродненская область
  13. Могилевская область
22.07.2023
  • id28374
  • 22.07.2023
  • Актуально до: 21.07.2024

Аккумуляторы

Гродношина
Добавить в избранное
Описание
FORWARD 6СТ-55 55Ah 242x175x190 ( - + ) 500 24 170 Br
ALFA 6СТ-55 55Ah 242x175x190 (- +) 480 24 180 Br
ALFA 6СТ-55 55Ah 242x175x190 (+ -) 480 24 179 Br
АКОМ 6СТ-55 Евро низкий 55Ah 242x175x175 ( - + ) 520 24 219 Br
powerMAQ 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (- +) 550 24 170 Br
FORWARD 6СТ-60 GREEN 60Ah 242x175x190 (- +) 550 24 170 Br
ИСТОК 6СТ-60 60Ah 242x175x190 ( - + ) 510 24 182 Br
FORA-S 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (- +) 500 24 155 Br
FORA-S 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (+ -) 500 24 155 Br
ALFA 6СТ-60 60Ah 242x175x190 (- +) 540 24 187 Br
АКОМ 6СТ-60 60Ah 245x177x190 ( + - ) 520 24 264 Br
GLADIATOR 6СТ-60 EFB 60Ah 242x175x190 (- +) 600 36 227 Br
ELAB 6СТ-60 EFB 60Ah 242x175x190 (- +) 600 36 275 Br
ELAB 6СТ-62 EFB 62Ah 242x175x190 (- +) 620 36 245 Br
GLADIATOR 6СТ-65 Dynamic 65Ah 242x175x190 (- +) 620 24 197 Br
FORWARD 6СТ-65 EFB ULTRA 65Ah 242x175x175 (- +) 720 36 299 Br
ALFA 6СТ-66 EFB 66Ah 242x175x190 (- +) 660 36 299 Br
ИСТОК 6СТ-66 66Ah 242x175x190 (- +) 560 24 221 Br
АКОМ 6СТ-74 Евро (низкий) 74Ah 279x177x175 ( - + ) 700 24 292 Br
FORWARD 6СТ-75 GREEN 75Ah 278x175x190 (- +) 750 24 235 Br
ALFA 6СТ-75 Hybrid 75Ah 278x175x190 (- +) 720 24 249 Br
Start Light 6СТ-75 75Ah 278x175x175 (- +) 550 24 215 Br
АКОМ 6СТ-75 Евро 75Ah 279x177x190 ( - + ) 750 24 295 Br
АКОМ 6СТ-75 Реактор Евро 75Ah 279x177x190 ( - + ) 820 36 299 Br
АКОМ 6СТ-75 Реактор 75Ah 279x177x190 ( + - ) 820 36 305 Br
АКОМ 6СТ-75 Евро+EFB 75Ah 278x175x190 ( - + ) 750 48 307 Br
I-STAR 6СТ-75 75Ah 276x175x190 (- +) 650 24 238 Br
ENERGY 6СТ-75 75Ah 276x175x190 (+ -) 700 24 237 Br
FORA-S 6СТ-77 Euro 77Ah 276x175x190 (- +) 640 24 247 Br
ИСТОК 6СТ-77 77Ah 276x175x190 ( - + ) 680 24 227 Br
DECUS 6СТ-77 DECUS 77Ah 276x175x190 (- +) 850 42 310 Br
GLADIATOR 6СТ-77 Dynamic 77Ah 278x175x190 (- +) 720 24 242 Br
NOMAD 6СТ-77 АП3 Евро 77Ah 278x175x190 (- +) 670 24 240 Br
АКОМ 6СТ-90 Евро+EFB 90Ah 353x175x190 ( - + ) 840 48 390 Br
ENERGY 6СТ-100 100Ah 353x175x190 (- +) 800 24 285 Br
АКОМ 6СТ-100 Реактор Евро 100Ah 353x175x190 ( - + ) 1080 36 435 Br
АКОМ 6СТ-100 Реактор Евро 100Ah 353x175x190 ( - + ) 1080 36 425 Br
ЗВЕРЬ 6СТ-100 100Ah 353x175x190 (- +) 940 36 350 Br
АКОМ 6СТ-100 Евро+EFB 100Ah 353x175x190 ( - + ) 950 48 414 Br
FORVARD 6СТ-110 EFB PREMIUM 110Ah 353x175x190 (- +) 1000 36 410 Br
FORWARD 6СТ-140 GREEN 140Ah 480x189x223 (+ - ) 900 12 399 Br
TUNGSTOUNE 6СТ-190 FORA 190Ah 480x223x223 (+ -) 1250 12 470 Br
ИСТОК 6СТ-190 190Ah 513x189x223 (+ - ) 1200 12 499 Br
powerMAQ 6СТ-190 190Ah 513x189x223 (+ -) 1280 12 538 Br
ALFA 6СТ-225 225Ah 518x275x242 ( + - ) 1500 12 697 Br
powerMAQ 6СТ-225 POWER 225Ah 515x273x235 (+ -) 1480 12 673 Br
ELAB 6СТ-225 225Ah 515x273x235 (+ -) 1500 24 718 Br
Kainar 6СТ-230 230Ah 515x273x235 (+ -) 1350 12 699 Br

Гарантия до 36 месяцев!!!

А также дешевые шины.

Время работы 09:00-18:00.

Звоните, уточняйте.

Контактная информация
  • +375 29 626 ** **
  • +375 29 781 ** **
  • +375 33 377 ** **
  • +375 44 786 ** **